Adaptaremos impuestos, comprobantes y moneda automáticamente.
Você só paga por resultados. Três planos para cada etapa da sua empresa, com emissão de NF-e inclusa. Pagamento anual com 2 meses grátis.
Aqui a emissão eletrônica fica CONFIGURADA —moeda, imposto, numeração e modelo do documento— mas ainda não é enviada a SEFAZ. Emissão com valor fiscal, hoje, só no Peru (SUNAT).
* Los comprobantes del plan gratuito son de control interno: te sirven para ordenar tus ventas, pero no tienen validez tributaria ante SEFAZ. La facturación electrónica válida ante el ente recaudador de tu país es parte de los planes de pago. Veja o que muda →
🏪 Você tem uma loja, farmácia, minimercado ou joalheria? Veja o plano gratuito para negócios de balcão →
* Integrável opcional: é habilitado conforme os equipamentos e a operação da sua empresa, e é orçado junto com a implantação.
São duas coisas diferentes e convém deixar isso claro antes de começar:
Você pode começar grátis e ativar a emissão eletrônica quando precisar: os dados que você já cadastrou são mantidos.
⚡ Implementação em 24 horas · personalização em 7 dias.
Atendimento em toda a América Latina. Entre em contato e nós o assessoramos sem custo.
Todos os recursos premium do Adiasoft Pro, lado a lado.
| Recursos Premium | GratuitoS/ 0 · siempre | Elementala partir de US$50 | Pymea partir de US$120 | Corporativoa partir de US$250 |
|---|---|---|---|---|
| Emissão ilimitada de notas fiscais eletrônicas (NF-e, NFC-e, notas) | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Documentos eletrônicos de transporte (CT-e/MDF-e) com controle de transportadora | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Controle avançado de estoques, kardex e armazéns | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rastreabilidade com códigos de barras, lotes, números de série e validades | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ponto de venda (PDV) com emissão de NFC-e na loja | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Relatórios e dashboards inteligentes em tempo real | ✕ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestão multiempresa e usuários | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Multimoeda e multifilial | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| CRM completo (gestão de clientes, prospecção, fidelização) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| API REST e SOAP para integrações com webhooks | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Business Intelligence: tendência, ritmo do mês e Pareto (estatística explicável) | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Produção, formulação de produtos e custeio automático | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
| Integração com WooCommerce, PrestaShop e Shopify | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Loja virtual personalizada (e-commerce) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Gateway de pagamentos (Visa, MasterCard, AmEx, Pix) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| ChatBot e redes sociais integradas | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Contabilidade integrada (plano de contas, SPED Fiscal e Contábil) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Recursos Humanos: folha de pagamento, eSocial, FGTS e INSS | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| App com modo OFFLINE — opera sem internet e sincroniza * (integrável opcional) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Integração IoT conforme seu segmento: GPS, balanças, sensores ou telemetria * (integrável opcional) | ✕ | ✕ | ✕ | ✔ |
| Suporte prioritário e treinamento | ✕ | ✕ | ✔ | ✔ |
Gratuito: esta tabla compara las funciones premium, así que el plan gratuito sale con pocas marcas. Lo que sí incluye —ventas, catálogo, inventario básico, clientes, compras y reportes— está en su tarjeta. Ver lo que incluye el plan gratuito ↑
Nossos clientes baixam o brochure completo em PDF timbrado. Entrar na minha conta
Atención Lun–Sáb · 9:00–18:00
Soporte crítico 24/7
Tu chat se guarda si cambias de pestaña. Con sesión iniciada también en Mi atención.